Versi Glory Farm
Versi Glory FARM : Ini adalah variasi pengembangan dari lebih mengikuti aturan dari vaksinasi skala komersial dan yang telah teruji secara peternakan besar Indocentral FARM. Dan jumlah kebutuhan / Dosis telah disesuaikan dengan keadaan endemi lingkungan yang sudah pernah terjadi diwilayah peternakan Glory FARM.
Vaksinasi Versi Glory FARM
Hari/Minggu | Vaksin | Keterangan | Supplier |
Hari 1 | - | DOC masuk | - |
Hari 3 | Vaksin ND + IB | Tetes mata | SHS |
Hari 4 | Vaksin ND Lasota | Air minum (1½ dosis) | SHS |
Hari 5 | Vaksin Cocci | Spray (tiap ekor DOC 10 gr) semprot di makanan ayam. | Sterwin |
Hari 16 | Vaksin Gumoro 228 E | Air minum ( 1½ dosis) | SHS |
Hari 23 | Vaksin Gumoro 228 E | Air minum ( 1½ dosis) | SHS |
Hari 28 | Vaksin ND Lasota | Suntik dada ( 2 dosis) | SHS |
Hari 29 | Vaksin ND Lasota | Air minum (1½ dosis) | SHS |
Hari 35 | Vaksin IB | Air minum (2 dosis) | SHS |
Minggu 6/7 | Vaksin cacar | Tusuk sayap (1 dosis) | Vaksindo |
Minggu 8 (hr 56) | Vaksin ND Lasota | Suntik dada ( 2 dosis) | SHS |
Minggu 8 (hr 57) | Vaksin ND Lasota | Air minum (1½ dosis) | SHS |
Minggu 9 | Vaksin Coryza | Suntik paha (0,2 cc) | SHS |
Minggu 10 | Vaksin ILT | Tetes mata (1 dosis) | SHS |
Minggu 12 | Vaksin ND Lasota | Air minum (2 dosis) | SHS |
Minggu 12/13 | Vaksin AI | Suntik dada (1 dosis) | Vaksindo |
Minggu 13 | Vaksin IB | Air minum (2 dosis) | SHS |
Minggu 16 | Vaksin ND Lasota | Air minum (2 dosis) | SHS |
Vaksin ND+EDS+IB | Suntik dada (1 dosis 0,3 cc) | SHS | |
Minggu 17 | Vaksin Coryza | Suntik paha (1 dosis 1 cc) | SHS |
Vaksin ulang | Vaksin ND+IB | Suntik dada (2 dosis) | SHS |
30 minggu | |||
50 minggu | Vaksin ND+IB | Suntik dada (1½ dosis) | SHS |
Vaksin Marek sudah dilakukan oleh Breeder. | |||
Total Kebutuhan Vaksin Selama 1 Periode 1.000 ekor |
NOTE :
Keterangan diatas adalah perlakuan Vaksinasi yang secara nyata diterapkan dalam peternakan dengan populasi Ayam Kampung Petelur Ras Arab Crossing sebanyak 3.000 ekor.
Jumlah dosis adalah tergantung dari paparan inveksi yang terjadi dan antisipasi resistensi dari virus / bakteri yang mungkin timbul dalam berlakuan vaksinasi yang berlanjut dan dalam waktu yang relatif lama. Dosis normal adalah 1 dosis, pertambahan atau perlipatan dosis dari normal dilakukan untuk antisipasi terhadap resistansi virus / bakteri.
Written By : Sauvani Juwita, dr. : Year :2010.